
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 311 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 310 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 309 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 308 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 307 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 306 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 305 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 304 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 303 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 302 | 5346 |
