
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 813 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 812 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 811 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 810 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 809 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 808 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 807 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 806 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 805 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 804 | 6172 |
