
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG4D - 381 | 9844 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG4D - 380 | 7562 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SG4D - 379 | 8281 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG4D - 378 | 0679 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG4D - 377 | 6895 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG4D - 376 | 9427 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG4D - 375 | 3768 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SG4D - 374 | 1635 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG4D - 373 | 2896 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG4D - 372 | 0224 |
