
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 281 | 1774 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 280 | 5927 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 279 | 1795 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPD - 278 | 2685 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 277 | 0866 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 276 | 7451 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 275 | 3121 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 274 | 3016 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 273 | 8125 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 272 | 7088 |
